福鼎火车站列车时刻表
福鼎火车站列车时刻表:包含经过福鼎火车站的所有列车时刻表信息;并提供相应的列车车次,发车时间,终点站,运行时间,到站时间,里程和火车票价等火车时刻表信息.福鼎圈与您一同关注了解福鼎火车站(福鼎动车组)列车时刻表
| 温州—福州 | 福州—温州 | |||||||||
| 车次:D3109 | 车次:D3110 | |||||||||
| 站点 名称 |
一等 票价 |
二等 票价 |
时间 | 站点 名称 |
一等 票价 |
二等 票价 |
时间 | |||
| 新温州 | 始发站 | 7:38 | 福州 | 始发站 | 20:56 | |||||
| 瑞安 | 到达 | 7:47 | 罗源 | 到达 | 21:25 | |||||
| 出发 | 7:48 | 出发 | 21:26 | |||||||
| 福鼎 | 出发站 | 到达 | 8:08 | 宁德 | 到达 | 21:35 | ||||
| 出发 | 8:09 | 出发 | 21:36 | |||||||
| 霞浦 | 20 | 16 | 到达 | 8:25 | 霞浦 | 到达 | 21:53 | |||
| 出发 | 8:26 | 出发 | 21:54 | |||||||
| 宁德 | 42 | 35 | 到达 | 8:43 | 福鼎 | 出发站 | 到达 | 22:10 | ||
| 出发 | 8:44 | 出发 | 22:11 | |||||||
| 罗源 | 51 | 42 | 到达 | 8:53 | 瑞安 | 26 | 22 | 到达 | 22:31 | |
| 出发 | 8:54 | 出发 | 22:32 | |||||||
| 福州 | 77 | 64 | 终点站 | 9:24 | 新温州 | 35 | 29 | 终点站 | 22:42 | |
|
上海—福州 |
福州—上海 | |||||||||
| 车次:D3103 | 车次:D3104 | |||||||||
| 站点 名称 |
一等 票价 |
二等 票价 |
时间 | 站点 名称 |
一等 票价 |
二等 票价 |
时间 | |||
| 上海南 | 始发站 | 16:35 | 福州 | 始发站 | 9:54 | |||||
| 海宁 | 到达 | 17:22 | 罗源 | 到达 | 10:23 | |||||
| 出发 | 17:23 | 出发 | 10:24 | |||||||
| 杭州东 | 到达 | 17:57 | 太姥山 | 到达 | 10:55 | |||||
| 出发 | 17:59 | 出发 | 10:56 | |||||||
| 余姚 | 到达 | 19:03 | 福鼎 | 出发站 | 到达 | 11:04 | ||||
| 出发 | 19:04 | 出发 | 11:05 | |||||||
| 宁波 | 到达 | 19:39 | 鳌江 | 20 | 17 | 到达 | 11:21 | |||
| 出发 | 19:41 | 出发 | 11:22 | |||||||
| 临海 | 到达 | 20:18 | 新温州 | 35 | 29 | 到达 | 11:35 | |||
| 出发 | 20:19 | 出发 | 11:37 | |||||||
| 温岭 | 到达 | 20:33 | 温岭 | 72 | 60 | 到达 | 12:04 | |||
| 出发 | 20:34 | 出发 | 12:05 | |||||||
| 新温州 | 到达 | 21:01 | 临海 | 89 | 74 | 到达 | 12:19 | |||
| 出发 | 21:03 | 出发 | 12:20 | |||||||
| 鳌江 | 到达 | 21:16 | 宁波 | 137 | 114 | 到达 | 12:58 | |||
| 出发 | 21:17 | 出发 | 13:00 | |||||||
| 福鼎 | 出发站 | 到达 | 21:34 | 余姚 | 155 | 129 | 到达 | 13:28 | ||
| 出发 | 21:35 | 出发 | 13:29 | |||||||
| 太姥山 | 7 | 6 | 到达 | 21:43 | 杭州东 | 198 | 165 | 到达 | 14:40 | |
| 出发 | 21:44 | 出发 | 14:42 | |||||||
| 罗源 | 51 | 42 | 到达 | 22:15 | 海宁 | 220 | 184 | 到达 | 15:10 | |
| 出发 | 22:16 | 出发 | 15:11 | |||||||
| 福州 | 77 | 46 | 终点站 | 22:46 | 上海南 | 260 | 217 | 终点站 | 16:05 | |
| 杭州—福州 | 福州—杭州 | |||||||||
| 车次:D3113 | 车次:D3114 | |||||||||
| 站点 名称 |
一等 票价 |
二等 票价 |
时间 | 站点 名称 |
一等 票价 |
二等 票价 |
时间 | |||
| 杭州 | 始发站 | 10:21 | 福州 | 始发站 | 14:30 | |||||
| 上虞 | 到达 | 11:18 | 宁德 | 到达 | 15:05 | |||||
| 出发 | 11:19 | 出发 | 15:06 | |||||||
| 宁波 | 到达 | 12:10 | 福鼎 | 出发站 | 到达 | 15:36 | ||||
| 出发 | 12:12 | 出发 | 15:37 | |||||||
| 宁海 | 到达 | 12:36 | 鳌江 | 20 | 17 | 到达 | 15:53 | |||
| 出发 | 12:37 | 出发 | 15:54 | |||||||
| 临海 | 到达 | 12:54 | 新温州 | 35 | 29 | 到达 | 16:07 | |||
| 出发 | 12:55 | 出发 | 16:09 | |||||||
| 台州 | 到达 | 13:03 | 绅纺 | 55 | 46 | 到达 | 16:25 | |||
| 出发 | 13:04 | 出发 | 16:26 | |||||||
| 绅纺 | 到达 | 13:24 | 台州 | 81 | 67 | 到达 | 16:46 | |||
| 出发 | 13:25 | 出发 | 16:47 | |||||||
| 新温州 | 到达 | 13:41 | 临海 | 89 | 74 | 到达 | 16:55 | |||
| 出发 | 13:43 | 出发 | 16:56 | |||||||
| 鳌江 | 到达 | 13:56 | 宁海 | 110 | 92 | 到达 | 17:13 | |||
| 出发 | 13:57 | 出发 | 17:14 | |||||||
| 福鼎 | 出发站 | 到达 | 14:14 | 宁波 | 137 | 114 | 到达 | 17:38 | ||
| 出发 | 14:15 | 出发 | 17:40 | |||||||
| 宁德 | 42 | 35 | 到达 | 14:45 | 上虞 | 167 | 139 | 到达 | 18:25 | |
| 出发 | 14:46 | 出发 | 18:26 | |||||||
| 福州 | 77 | 64 | 终点站 | 15:21 | 杭州 | 201 | 167 | 终点站 | 19:30 | |
| 杭州—福州 | 福州—杭州 | |||||||||
| 车次:D3111 | 车次:D3112 | |||||||||
| 站点 名称 |
一等 票价 |
二等 票价 |
时间 | 站点 名称 |
一等 票价 |
二等 票价 |
时间 | |||
| 杭州 | 始发站 | 7:50 | 福州 | 始发站 | 17:15 | |||||
| 余姚 | 到达 | 9:04 | 连江 | 到达 | 17:36 | |||||
| 出发 | 9:05 | 出发 | 17:37 | |||||||
| 宁波 | 到达 | 9:39 | 太姥山 | 出发站 | 到达 | 18:16 | ||||
| 出发 | 9:41 | 出发 | 18:17 | |||||||
| 奉化 | 到达 | 9:57 | 苍南 | 到达 | 19:34 | |||||
| 出发 | 9:58 | 出发 | 18:35 | |||||||
| 三门 | 到达 | 10:17 | 新温州 | 到达 | 18:52 | |||||
| 出发 | 10:18 | 出发 | 18:54 | |||||||
| 台州 | 到达 | 10:32 | 乐清 | 到达 | 19:05 | |||||
| 出发 | 10:33 | 出发 | 19:06 | |||||||
| 温岭 | 到达 | 10:42 | 温岭 | 到达 | 19:25 | |||||
| 出发 | 10:43 | 出发 | 19:26 | |||||||
| 乐清 | 到达 | 11:02 | 台州 | 到达 | 19:35 | |||||
| 出发 | 11:03 | 出发 | 19:36 | |||||||
| 新温州 | 到达 | 11:14 | 三门 | 到达 | 19:50 | |||||
| 出发 | 11:16 | 出发 | 19:51 | |||||||
| 苍南 | 到达 | 11:34 | 奉化 | 到达 | 20:10 | |||||
| 出发 | 11:35 | 出发 | 20:11 | |||||||
| 太姥山 | 出发站 | 到达 | 11:52 | 宁波 | 到达 | 20:27 | ||||
| 出发 | 11:53 | 出发 | 20:29 | |||||||
| 连江 | 到达 | 12:32 | 余姚 | 到达 | 20:57 | |||||
| 出发 | 12:33 | 出发 | 20:58 | |||||||
| 福州 | 终点站 | 12:54 | 杭州 | 终点站 | 22:19 | |||||




